Fondos Comunes de Inversión
2.440 fondos activos · 61 gestoras
1.328 fondos
| Fondo | Gestora | Moneda | Horizonte | Patrimonio ↓ | Var. Diaria | Var. 1M | Var. YTD | Var. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Fondo | Mercado Pago Asset Managemet | ARS | Corto Plazo | $8101.8MM | +0.05% | +0.97% | +14.04% | +27.09% |
| Fima Premium | Galicia Asset Management U. | ARS | Corto Plazo | $3518.9MM | +0.05% | +0.89% | +12.92% | +25.68% |
| Super Ahorro $ | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $2163.7MM | +0.05% | +0.91% | +13.45% | +27.08% |
| 1822 Raices Ahorro Pesos | Provinfondos S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $1845.2MM | +0.06% | +1.06% | +15.06% | +30.04% |
| Lombard Renta en Pesos | Patagonia Inversora S.G.F.C.I | ARS | Corto Plazo | $1609.6MM | +0.06% | +1.06% | +15.34% | +30.02% |
| Alpha Pesos | ICBC Investments Argentina U.S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $1579.5MM | +0.05% | +0.98% | +14.21% | +27.24% |
| 1810 Ahorro | Proahorro Administradora de Activos | ARS | Corto Plazo | $1483.8MM | +0.05% | +0.97% | +14.16% | +27.36% |
| Super Ahorro Plus | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $1347.8MM | +0.05% | +0.96% | +14.69% | +29.97% |
| Supergestion Mix VI | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $863.4MM | -0.12% | +0.63% | +19.65% | +41.08% |
| Cocos Pesos Plus | Cocos Asset Management | ARS | Largo Plazo | $516.0MM | +0.03% | +0.88% | +17.60% | +34.05% |
| FBA Money Market Pesos | BBVA Asset Management Argentina U.S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $496.6MM | +0.05% | +0.89% | +13.06% | +26.00% |
| Mercadolibre Cerrado De Créditos | Balanz S.G.F.C.I.U. | ARS | Mediano Plazo | $447.8MM | +0.07% | +1.40% | — | — |
| Pionero Pesos Plus | Macro Fondos S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $443.1MM | +0.05% | +0.90% | +13.01% | +26.09% |
| Balanz Capital Ahorro | Balanz S.G.F.C.I.U. | ARS | Corto Plazo | $419.0MM | -0.10% | +0.68% | +20.97% | +43.03% |
| Superfondo Renta Fija | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Largo Plazo | $386.9MM | -0.42% | -0.35% | +25.28% | +60.10% |
| Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest. | Pellegrini S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $357.1MM | +0.12% | +0.61% | +8.61% | +31.36% |
| Premier Renta CP en Pesos | Supervielle Asset Management | ARS | Corto Plazo | $356.0MM | +0.06% | +1.01% | +14.28% | +28.44% |
| Fima Ahorro Pesos | Galicia Asset Management U. | ARS | Corto Plazo | $308.1MM | -0.01% | +0.71% | +17.07% | +34.80% |
| Fima Ahorro Plus | Galicia Asset Management U. | ARS | Corto Plazo | $298.5MM | -0.16% | +0.46% | +18.94% | +38.82% |
| Cocos Rendimiento | Cocos Asset Management | ARS | Mediano Plazo | $257.6MM | +0.06% | +1.06% | +15.55% | +31.05% |
| 1822 Raices Valores Fiduciarios | Provinfondos S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $256.8MM | +0.05% | +1.14% | +20.53% | +41.90% |
| Superfondo Renta $ | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $248.3MM | -0.58% | -0.88% | +23.40% | +52.59% |
| Balanz Capital Money Market | Balanz S.G.F.C.I.U. | ARS | Corto Plazo | $236.9MM | +0.05% | +0.89% | +13.67% | +26.97% |
| MEGAQM Estrategia 7 | MEGA QM | ARS | Largo Plazo | $226.3MM | -0.58% | -1.51% | +19.52% | +50.26% |
| MP Ahorro | Mercado Pago Asset Managemet | ARS | Corto Plazo | $217.1MM | -0.03% | +0.90% | +6.70% | — |
| Consultatio Renta Mixta | One618 Asset Management S.G.F.C.I. | ARS | Largo Plazo | $216.1MM | -0.45% | -0.43% | +20.49% | +51.89% |
| Schroder Capital Renta Fija | Schroder S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $210.5MM | -0.20% | -0.94% | +13.57% | +41.99% |
| Bull Market Ahorro Pesos | Bull Market Asset Management | ARS | Mediano Plazo | $210.0MM | -0.17% | +0.28% | +14.89% | +31.06% |
| Pionero Desarrollo | Macro Fondos S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $207.3MM | +0.01% | +0.60% | +17.96% | +35.43% |
| Superfondo Acciones | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Largo Plazo | $189.4MM | -0.48% | -10.47% | +2.31% | +40.98% |
| Bull Market Estrategia | Bull Market Asset Management | ARS | Mediano Plazo | $189.1MM | -0.19% | +0.23% | +16.90% | — |
| Consultatio Renta Plus | One618 Asset Management S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $184.0MM | -0.25% | -1.18% | +15.75% | +46.38% |
| 1810 Mas Ahorro | Proahorro Administradora de Activos | ARS | Corto Plazo | $176.5MM | -0.09% | +0.64% | +18.91% | +37.75% |
| Ualintec Ahorro Pesos | Ualá Fondos U. | ARS | Corto Plazo | $166.4MM | +0.06% | +1.04% | +14.51% | +30.11% |
| Pellegrini Renta Pesos | Pellegrini S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $161.7MM | +0.06% | +1.06% | +15.45% | +31.12% |
| Pionero Pesos | Macro Fondos S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $161.1MM | +0.05% | +0.90% | +13.11% | +26.99% |
| Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs | Schroder S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $153.0MM | -0.02% | +0.79% | +15.52% | +30.68% |
| Superfondo Renta Mixta | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Flexible | $142.0MM | -0.07% | +0.39% | +12.35% | +33.54% |
| Argenfunds Renta Fija II | Argenfunds | ARS | Flexible | $134.1MM | -0.51% | -0.27% | +22.42% | +52.67% |
| Alpha Pesos Plus | ICBC Investments Argentina U.S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $128.1MM | +0.05% | +0.98% | +13.74% | +26.37% |
| Lombard Capital | Patagonia Inversora S.G.F.C.I | ARS | Corto Plazo | $123.4MM | +0.06% | +0.86% | +17.45% | +36.16% |
| Superfondo Renta Variable | Santander Asset Management G.F.C.I. | ARS | Largo Plazo | $123.3MM | -0.76% | -12.74% | -5.74% | +34.69% |
| Bull Market Renta Fija Plus | Bull Market Asset Management | ARS | Mediano Plazo | $123.3MM | -0.18% | +0.20% | +13.63% | — |
| FBA Renta Fija Pesos II - Clase B3 | BBVA Asset Management Argentina U.S.G.F.C.I. | ARS | Corto Plazo | $120.3MM | -0.05% | +0.74% | — | — |
| Schroder Renta Global | Schroder S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $120.1MM | -0.01% | -0.07% | +13.93% | +39.75% |
| SBS Tavelli Global | SBS Asset Management S.G.F.C.I. | ARS | Flexible | $119.5MM | +0.02% | -0.57% | +14.27% | +39.53% |
| Pionero Gestion | Macro Fondos S.G.F.C.I. | ARS | Largo Plazo | $117.2MM | -0.54% | -2.22% | +17.13% | +46.41% |
| Fima Renta Pesos | Galicia Asset Management U. | ARS | Mediano Plazo | $116.9MM | -1.01% | -0.52% | +24.47% | +53.98% |
| Numancia Pesos II | Zofingen Investment | ARS | Largo Plazo | $115.0MM | +0.27% | +0.95% | +8.85% | — |
| Toronto Trust Dinamico | Investis Asset Management S.G.F.C.I. | ARS | Mediano Plazo | $114.0MM | +0.51% | +1.11% | — | — |
Mostrando 1–50 de 1.328
1 / 27